| BONULETE BALINT | ||||
| 1 | 11129 | LUCA | CONSTANTIN DĂNUŢ | |
| 2 | 11181 | CIREŞAN | MARIETA LENUŢA | |
| 3 | 11133 | DUMITRU | FLORIN VICTOR | |
| 4 | 8784 | SELEŞAN | IOSIF | |
| 5 | 11126 | BALINT | PETRU | |
| 6 | 6301 | POPESCU | MIHNEA CLAUDIU | |
| 7 | 9266 | SĂLEŞAN | NICOLAE FLORIN | |
| 8 | 6308 | MUNTEAN | NELU | |
| 9 | 9280 | NOVAC | FLORIN OVIDIU | |
| 10 | 11182 | DELLIOMINI STANCU | RODOLFO NICOLAUS | |
| 11 | 11185 | CĂLINA | DUMITRU | |
| 12 | 9257 | KOVACS | IOSIF | |
| 13 | 11119 | MAGYAR | ALEXANDRU-IOSIF | |
| 14 | 20573 | PÂRVAN | GHEORGHE | |
| 15 | 20887 | TOLONTAN | MANOLE | |
| 16 | 20894 | ŢUBREA | DOREL-ION | |
| 17 | 11183 | MUNTEANU | PETRU | |
| 18 | 9242 | BUDULAN | SILVIU | |
| 16.12.2008 | ||||
| 5 | 5076 | PASCU | ALEXANDRU | |
| 6 | 5418 | OLTEANU | IOAN | |
| 7 | 5569 | SÂNTĂMĂREAN | PETRU | |
| 29 | 5045 | BUTNARU | MARIANA | |
| 30 | 5498 | STRÎMBU | GHEORGHE | |
| 31 | 12489 | MOLDOVAN | LILIANA-FEVRONIA | |
| 32 | 21237 | NEAGU | CONSTANTIN | |
| 33 | 19455 BIS | GÎRBACEA | DANIEL-GEORGE | |
| 34 | 21198 BIS | MIRIUŢ | CORNELIU | |
| 35 | 21461 | POLGAR | AGNETA | |
| 36 | 12534 | BRICIU | PETRU | |
| 37 | 5101 | CHIRIAC | VICTOR DENUŢI | |
| 38 | 8541 | DAMASCHIN | ION | |
| 39 | 11915 | TODOR | NICOLAE-ARISTIDE | |
| 40 | 5262 | PĂLTĂNEA | CRISTIAN-FLORIN | |
| 41 | 11789 | VLAICU | DUMITRU | |
| 42 | 5625 | NICOARĂ | DUMITRU | |
| 43 | 5209 | DAN | NICOLAE | |
| 44 | 20415 | LASZLO | MATEI-CAROL | |
| 45 | 12492 | STANCIU | IONEL | |
| 46 | 12512 | POPA | DUMITRU | |
| 47 | 4998 | BRAN | VASILE | |
| 48 | 5085 | SIMON | IOAN | |
| 49 | 5069 | MOIGRĂDAN | AUREL | |
| 50 | 5654 | USTUROI(CORNEANU) | DOMNIŢA | |
| 51 | 5627 | TURCULEŢ | VASILE | |
| 52 | 12394 | SILVESTRU | ION | |
| 53 | 5379 | RENCIU | RADU | |
| 54 | 5500 | ROBU | ION | |
| COMISIE | ||||
| 5963 | SANDU | GHEORGHE | ||
| 8532 | APROFIREI | FLORINA | ||
| 5744 | ANGHEL | PETRACHE | ||
| 6261 | MIHĂILESCU | ALEXANDRU | ||
| 5009 | STINGHE | IOAN MARIUS | ||
| 6262 | TĂTAR | CAROL | ||
| 8924 | ŞTEAU | PETRU | ||
| 5618 | SIMO | CAROL | ||
| 20628 | SZABO | LASZLO | ||
| 15813 | ONCIU | CRISTIAN | ||
| 13771 | COMAN | FILICĂ | ||
| 5000 | IACOB | VASILE | ||
| 10860 | FLANJA | MOISE ŞTEFAN | ||
| 20010 | SZABO | ATTILA ZOLTAN | ||
| 12400 | ANDRIŞOAIEI | DUMITRU | ||
| 5432 | URSU | PAUL | ||
| 6290 | DUMITRESCU | CONSTANTIN | ||
| 12466 | DINU | FLORIN | ||
| 41 | 5453 | GALL | PAVEL-PETRU | |
| 42 | 12283 | MILU | PAVEL-MIHAI | |
| 43 | 12586 | BRUNAR | AUREL | |
| 44 | 5495 | SURDU | MIHAI-VASILE | |
| 45 | 5013 | ROŞU | CONSTANTIN | |
| COMISIE | ||||
| 2 | 6271 | PROFIR | DOMNEL | |
| 3 | 6289 | FETICU | MIHĂIŢĂ | |
| 11 | 21430 | CALFA | PĂDURARU VALERIU | |
| 47 | 21442 | ZAMFIR | GHEORGHE | |
| 50 | 5702 | NANU | DUMITRU | |
| 51 | 5503 | BĂLAN | CONSTANTIN | |
| 52 | 12390 | ŞONFĂLEAN | NICOLAE | |
| 53 | 5297 | MARDACHE | PETRU | |
| 54 | 5786 | CERNESCU | VALENTIN | |
| 55 | 15439 | SECUI BĂLUŞESCU | VANEA MARCEL | |
| 56 | 5253 | MĂLĂIA | CODIN | |
| 58 | 5700 | BUTA | LUCIAN | |
| 66 | 5268 | DUCĂ | FLORIN | |
| 68 | 15436 | PUIU | PETRE | |
| 70 | 10826 | CIURBA | PETRU | |
| 76 | 20905 | STANCIU | ANDREI | |
| 79 | 5391 | UNGUREAN | LILICA | |
| 82 | 13881 | ZAMFIR | IULIAN | |
| 83 | 13756 | BOCU | LUCICĂ | |
| 84 | 13777 | DAN | CORNELIU | |
| 85 | 13809 | IORDACHE | LILIAN | |
| 86 | 13865 | SPOREA | GHEORGHE | |
| 87 | 13788 | DRĂGHICI | AUREL | |
| 88 | 13796 | GÎSCĂ | NICU | |
| 90 | 16435 | ŞTIRBESCU | NICOLAE MIHAIL | |
| 94 | 15385 | ION | GHEORGHE | |
| 95 | 15384 | ION (ANDREESCU) | MIHAELA | |
| 96 | 15931 | ION | PETRUŢA | |
| 98 | 6286 | GĂITAN | AURELIAN | |
| 99 | 12393 | ŞTEFĂNESCU | TUDORIŢĂ | |
| 100 | 7418 | PÂRVU (SECRIERU) | ELENA | |
| 103 | 4995 | BLĂNARU | JEAN | |
| 104 | 5733 | MOISĂ | VASILE | |
| 105 | 6283 | LOSPĂ | PETRE | |
| 106 | 21440 | SĂVULESCU | VALERIU | |
| 113 | 5518 | BULBOACĂ | MIHAIL | |
| 114 | 7417 | PÂRVU | NICOLAE | |
| 115 | 5247 | LAŞCU | MIRCEA | |
| 116 | 5023 | PULPEA | AUGUSTIN | |
| 117 | 16913 | ZGÎMBĂU | DAN | |
| 118 | 5571 | VASU | NICOLAE | |
| 119 | 11797 | RADI | MANUELA OLIMPIA | |
| 147 | 12391 | NEICU | MIHAI | |
| 148 | 21418 | VOICU (CÂRSTOI) | MARIA | |
| 149 | 21416 | CÂRSTOI | ION | |
| FARA POZA | 1 | 4743 | POSTOLACHE | DANIEL |
| 2 | 13706 | IONICĂ | MIHAI | |
| 3 | 4484 | DUMITRACHE | CONSTANTIN | |
| 4 | 8890 | TABĂRĂ | VASILE | |
| 5 | 12712 | GHIŢĂ | VASILE | |
| 6 | 4770 | CRĂCIUN | ELENA | |
| 7 | 9022 | TUDOR | MIHALACHE | |
| 8 | 4710 | MARTON | ADRIAN | |
| 9 | 9033 | IONIŢĂ | PAVEL | |
| 10 | 11768 | SOROCIUC | PARASCHIV | |
| 11 | 7194 | TARĂLUNGĂ | NICUŞOR | |
| 12 | 12891 | STOICA | ION | |
| 13 | 9024 | TURTOI | DAN | |
| 14 | 8864 | MÂNZAT | ALEXANDRU LIVIU IOAN | |
| 15 | 6563 | ALMAŞA | TOADER | |
| 16 | 9072 | STAMATE | GHIORGHE | |
| 17 | 9012 | VIZUROIU | DUMITRU | |
| 18 | 8868 | CHEREJI | ADRIAN | |
| 19 | 8889 | SZAKACS | ŞTEFAN | |
| 20 | 8877 | MIHOLCA | IOAN | |
| 21 | 8865 | MAXIM | GHEORGHE | |
| 22 | 4863 | BRÂNDUŞA | DUMITRU | |
| 23 | 16726 | POPA | NECULAI | |
| 24 | 8863 | BRĂNIŞTEANU VASILUŢ | IACOB | |
| 25 | 8867 | CĂRBUNARU | VASILE | |
| 26 | 12433 | NISTOR | VASILE | |
| 27 | 8884 | ROGA (GORDON) | GABRIELA NICOLETA | |
| 28 | 8886 | SĂSĂRMAN | VASILE | |
| 29 | 8880 | MOLDOVAN | ŞTEFAN | |
| 30 | 8871 | CUC TELCEAN | IOAN | |
| 31 | 8872 | DANCI | DRAGOŞ ŞTEFAN | |
| 32 | 8874 | FRENŢ | OVIDIU VICTOR | |
| 33 | 9041 | CIORANU | ŞTEFAN | |
| 34 | 8870 | CREŢA | SIMION | |
| 35 | 8860 | BENŢA | IOAN | |
| 36 | 12875 | ANTONESCU | CONSTANTIN | |
| 37 | 11369 | BĂDAN | FLOREA | |
| 38 | 11754 | MOŞNEAG | ŞTEFAN | |
| 39 | 21383 | CRISTEA | MARIAN | |
| FARA POZA | 40 | 2076 | UNGUREANU | NICOLAE |
| 41 | 1988 | MUREŞAN | VIOREL | |
| 42 | 17471 | COCHET | GHEORGHE | |
| 43 | 16863 | PETRESCU | ANA | |
| 44 | 15486 | LĂPĂDĂTESCU (DIMA) | ROXANA DANIELA | |
| 45 | 2053 | MOLNAR | CAROL | |
| 46 | 7017 | MOGA | JUSTINIAN | |
| 47 | 12293 | CIUTĂ | GHEORGHE | |
| 48 | 16356 | CONSTANTIN | GEORGE | |
| 49 | 1861 | LEU | NICOLAE | |
| 50 | 16832 | COSTOREL | ANGHEL GHEORGHE | |
| 51 | 17896 | ZIDARU | NICULAE | |
| FARA POZA | 52 | 21183 | NIMERICO | VALENTIN |
| 53 | 4748 | MUSTAŢĂ | IONEL | |
| 54 | 10491 | VÂLCU (LENGHEL) | PAULA | |
| 55 | 4481 | FLOREA | ION | |
| 56 | 2049 | PUPCA | GHEORGHE | |
| FARA POZA | 57 | 15497 | ORAVECZ | NICOLAIE |
| 58 | 97 | GIUHAT | FILIP | |
| 59 | 5420 | MILEA | GHEORGHE | |
| 60 | 5632 | BUCIOACĂ (ACHIM) | SOFIA | |
| 61 | 5489 | PRĂJEU | NICOLAE | |
| 62 | 5078 | ABABEI | EUGEN | |
| 63 | 17419 | TOADER | VIORIN | |
| 64 | 12397 | SIA | CORNEL | |
| 65 | 5254 | BUZEA | CORNEL | |
| 66 | 5372 | LASLO | TEODOR | |
| 67 | 4999 | GOGA | AURELIAN | |
| 68 | 2038 | CĂRUNTU | CONSTANTIN | |
| 69 | 2064 | SECUIANU | MIHAIL | |
| 70 | 5116 | CALU | NICOLAE | |
| 71 | 5436 | SAVIŢCHI (ZAMFIR) | DOINA | |
| 72 | 5493 | GĂLAN | MARICEL | |
| 73 | 5211 | TAŞCĂ | LIVIU | |
| 74 | 5106 | COLDEA | PETRU | |
| 75 | 5397 | ANICULĂESEI | GHEORGHE | |
| FARA POZA | 76 | 20354 | OLTEANU | MIHAI TEODOR |
| 77 | 12654 | DARIDA | ŞTEFAN ANDREI | |
| 78 | 2044 | IORGA (IONESCU) | MIHAELA MARCELA | |
| 79 | 19278 | ILICONI | MARINICĂ CONSTANTIN | |
| 80 | 10558 | CUZIC | ŞTEFAN FLORIN | |
| 81 | 16662 | SĂRĂCIN | CONSTANTIN | |
| 82 | 12377 | VELCSOV | ADRIAN GEORGE | |
| 83 | 21188 | SECHEREŞ | VASILE | |
| 84 | 5448 | ANGHELACHE | LAURENŢIU | |
| 85 | 12472 | BĂJENARU | PETRU | |
| 86 | 5090 | MASTAN | IULIU | |
| 87 | 5109 | ŢICLĂU | VIOREL | |
| 88 | 5603 | STREŞINĂ | NICU | |
| 89 | 12619 | LĂUTARU | ION | |
| 90 | 2032 | IACOME | IOAN | |
| 91 | 21280 | SÎRBU | MIHAI | |
| 92 | 12653 | DARMINA | FLORIAN | |
| 93 | 15496 | MARINESCU | ION | |
| 94 | 12004 | MIHOC (GOICOVICI) | DANIELA | |
| 95 | 2165 | GAIŢĂ | MIRCEA | |
| 96 | 21447 | JURJ | NICUŞOR | |
| 97 | 2027 | ARNĂUŢ | OCTAVIAN | |
| 98 | 15467 | MURARIU | CONELIA BRÎNDUŞA | |
| 99 | 2066 | OPRINA | CONSTANTIN | |
| 100 | 6604 | LUPU | DUMITRU SORIN | |
| 101 | 20740 | STOIA | OCTAVIAN | |
| 102 | 2075 | UNGUREANU (RESTEA) | MARIA | |
| 103 | 21122 | ROTARU | OCTAVIAN NICOLAIE | |
| 104 | 6609 | JURJ | OCTAVIAN | |
| 105 | 2077 | DRUMEA | GHEORGHE | |
| 106 | 18531 | CIMPOIERU | MARIA | |
| 107 | 21235 | FAUR | IULIU | |
| 108 | 15917 | BOTEZATU | ENACHE | |
| 109 | 13229 | POPA | ILIE | |
| 110 | 11082 | VLAICULESCU | ALEXANDRU CLAUDIU | |
| 111 | 19880 | ALEXANDRU | FLORIAN | |
| 112 | 13234 | LĂUTARU | LICĂ | |
| 113 | 16514 | MENASAN | TURAN | |
| 114 | 15915 | BUCUR | VASILE | |
| 115 | 10869 | MUŞĂTOIU | DUMITRU VICTOR | |
| 116 | 2746 | MIRICĂ | NICOLAE | |
| 117 | 2742 | MÎNDRU | CONSTANTIN | |
| 118 | 10823 | MERCHEŞ | VASILE | |
| 119 | 15919 | BOLOT | ZIADIN | |
| 120 | 10880 | IANCU | ION MIRCEA | |
| 121 | 2720 | DIMA | VASILE | |
| 122 | 10881 | ION | TRAIAN | |
| 123 | 2709 | BURLACU | GHEORGHE | |
| 124 | 15713 | ALDEA | EUGENIU | |
| 125 | 16491 | DINU | MIRCEA | |
| 126 | 10771 | PETRE | CRISTIAN | |
| 127 | 10945 | ILIESCU | DUMITRU | |
| 128 | 16501 | ARDELEANU | DUMITRU | |
| 129 | 16503 | TURCU | DORIN | |
| 130 | 16426 | ROTĂRIŢĂ | COSTEL | |
| 131 | 8903 | GAVRILĂ | REMUS CODRUŢ | |
| 132 | 15865 | MOCANU | PAUL | |
| 133 | 15888 | ISPAS | GHEORGHE | |
| 134 | 10775 | OBLU | GHEORGHE | |
| 135 | 10905 | BĂLUŢĂ | RADU | |
| 136 | 16028 | DEACONESCU | ELENA | |
| 137 | 13228 | GRAMA | CONSTANTIN | |
| 138 | 2777 | VÎLCIU | PETRE | |
| 139 | 15872 | PETEU | VASILE | |
| 140 | 2715 | COSTEA | DUMITRU | |
| 141 | 21329 | STĂNESCU | SILVIU IULIAN | |
| 142 | 21328 | NĂSTASE | IOAN | |
| 143 | 21413 | GUNIE | VASILE | |
| 144 | 2168 | VOIN | SAMIR TVETCO | |
| VEZI MO 399 BIS DOBRE TUDOREL | 145 | 13505 | DOBRE | TUDORICĂ |
| 146 | 20778 | JURJ | TRAIAN | |
| 147 | 2035 | FLOREA | GHEORGHE | |
| 148 | 6573 | GRIGORAŞ | EMIL | |
| 149 | 6658 | MOISI | DUMITRU | |
| 150 | 21397 | IONESCU | ANGELA SIMONA | |
| 151 | 18104 | DUMITRU | ADRIAN | |
| 152 | 19587 | BOLOGH (MOROŞAN) | POLI | |
| 153 | 8948 | CEASÂR | GHEORGHE MIHAI | |
| 154 | 21322 BIS | UNGUREANU | MARCEL | |
| 155 | 21129 | IONESCU | PETRE | |
| 156 | 21156 | SORICESCU | PETRE | |
| 157 | 21361 | DORNEANU | ADRIAN | |
| 158 | 14639 | NEACŞU | PUIU | |
| 159 | 3441 | ZODILĂ | CONSTANTIN RADU | |
| 160 | 9909 | TIELLER | ŞTEFAN | |
| 161 | 15079 | TRACHE | NICOLAE LUCIAN | |
| 162 | 15318 | PĂLTINEANU | RADU | |
| FARA POZA | 163 | 392 | BEJENARU | PETRU |
| 164 | 15205 | RIZESCU | GHEORGHE | |
| 165 | 15251 | PATERĂU | MIHAIL | |
| 166 | 15036 | VOINEA ŞTEFAN | GEORGE TRAIAN | |
| 167 | 15147 | CORTEA | EMILIAN | |
| 168 | 15025 | TUDOR (DINICĂ) | CORINA MARINELA | |
| 169 | 11623 | FETCU | DAN DUMITRU | |
| 170 | 11922 | DINU | VALERIU ALEXANDRU NICOLAE | |
| 171 | 2355 | SANDU | VALERIU | |
| 172 | 8971 | COTEA | GOGU | |
| 173 | 4030 | ZAMFIR | VASILE | |
| 174 | 21437 | GUGEANU (TECUCEANU) | VIOLETA | |
| 175 | 15377 | URSEI | MIREL | |
| 176 | 3944 | COJOCARU | VIOREL | |
| 177 | 12434 | SÂNTIMBREANU | COSTEL | |
| 178 | 3414 | MARIN | PETRE | |
| 179 | 9809 | JIANU | CRISTIAN | |
| 180 | 10534 | DRĂGHICI | POMPIL | |
| 181 | 9812 | DRĂGHICI | TIBERIU ILIE | |
| 182 | 5877 | LUPU | MIRCEA | |
| 183 | 12041 | CREVENICEANU | GHEORGHE | |
| 184 | 9818 | TUDOROI | GELU | |
| 185 | 10789 | MORARU | NICULAE | |
| 186 | 16123 | CIOBOTARU | NICOLAE | |
| 187 | 13241 | BĂLTĂREŢU | GHEORGHE | |
| 188 | 13232 | DRAGOŞ | MIHAIL | |
| 189 | 13249 | DOGARU | IOANA | |
| 190 | 16424 | PRIGOREA | MARIN | |
| FARA POZA | 191 | 10900 | ALEXANDRU | NICULAE |
| 192 | 15715 | MATEI | VASILE | |
| 193 | 16376 | BRESNICEANU | LAURENŢIU AUREL | |
| 194 | 9803 | BURLACU | ŞTEFAN | |
| 195 | 9846 | VOINEA | TIBERIU | |
| 196 | 16635 | PĂUNESCU | ADRIAN | |
| 197 | 2726 | ECHIM VERNESCU | VIORICA MARCELA CRISTINA | |
| 198 | 13248 | DUMITRU | SILVIU | |
| 199 | 10888 | GĂDĂU (COMAN) | FLORENTINA | |
| 200 | 16031 | DOROBANŢU | MARIAN | |
| 201 | 10767 | PĂSCUŢ | SPIRACHE | |
| 202 | 8916 | COMAN | CLAUDIU MIHAI | |
| 203 | 13243 | NEGOIŢĂ | MIRCEA | |
| 204 | 16545 | RADU | SILVIU LAURENŢIU | |
| 205 | 10770 | POŞIRCĂ | GHEORGHE | |
| 206 | 16530 | TIRON | MARIA | |
| 207 | 16008 | STOIAN | LUCIA | |
| 208 | 10877 | IACOB | DUMITRU SORIN | |
| 209 | 17935 | ALI | TURAN | |
| 210 | 10776 | OANCEA | NICU | |
| 211 | 2740 | KRAUSS | MIRELA MINODORA | |
| 212 | 10889 | ANTONESCU | MIRCEA CIPRIAN | |
| 213 | 16553 | GANA | ION | |
| 214 | 10774 | ONEA | ION | |
| 215 | 8909 | DAN | OVIDIU | |
| 216 | 10884 | IORDACHE | STELIAN | |
| 217 | 10780 | NICOLAE | ILIE | |
| 218 | 15480 | IANCOVICI (BANCUI) | MIREANA | |
| 219 | 19267 | LĂMĂŞANU | LUCA | |
| 220 | 19264 | DOBRE | ROLAND | |
| 221 | 19998 | GHIŢĂ (DRĂGAN) | DUMITRA | |
| 222 | 17880 | GUŢĂ | MARIUS | |
| 223 | 11051 | GIURGIU | MIRCEA IACOB | |
| 224 | 21444 | PETRE | MARIAna | |
| 225 | 10902 | BOB | CONSTANTIN | |
| 226 | 14235 | DAMIAN | IOACHIM TIBERIU | |
| 227 | 13804 | ILIE | ION | |
| 228 | 15338 | BUCUR | MAREŞ | |
| 229 | 17882 | DRAGOMIR | MIHAELA | |
| 230 | 12321 | DRUŢĂ MATEESCU | GHEORGHE | |
| 231 | 3989 | ONETE | CRISTEA | |
| 232 | 5338 | CESĂUANU | CORNEL | |
| 233 | 8047 | ONIGA | SIMONA | |
| FARA POZA | 234 | 20594 | BĂDĂLUŢĂ | IOAN |
| 235 | 14200 | HOARCĂ | NICOLAE | |
| 236 | 11914 | MARINESCU | DAN | |
| 237 | 5092 | COŢOVANU | GEORGETA | |
| 238 | 16020 | CONŢ | ŞTEFAN | |
| 239 | 2743 | MARINESCU | NICULAIE | |
| 240 | 5177 | TUSCIUC | GHEORGHE | |
| 241 | 16323 | ANGHEL | VALENTIN | |
| 242 | 10939 | CĂPENEAŢĂ | DORIAN | |
| 243 | 21218 | SĂVAN | IOAN MIHAI | |
| FARA POZA | 244 | 21071 | DUKA | NISTOR FLORIAN |
| FARA POZA | 245 | 13971 | ROŞU | NELU NICU |
| 246 | 14128 | CHREGI | MIRCEA GELU | |
| 247 | 14233 | CĂPRARIU | SORIN DORU | |
| 248 | 21185 | COJOACĂ | MITEL DANIEL | |
| 249 | 20764 | BĂLĂCEANU | MARIN | |
| 250 | 1772 | MIHAI | CONSTANTIN | |
| 251 | 21066 | ZĂGĂNESCU | IONEL CRISTIAN | |
| 252 | 14303 | RADU | IANOS | |
| 253 | 10461 | ZAHARIA | RĂZVAN | |
| 254 | 21454 | ADAM | ION | |
| 255 | 21477 | BERGHIU | ROZALIA | |
| 256 | 7683 | MODORAN | VICTOR | |
| 257 | 13614 | VOICU | MIHAI | |
| 258 | 14983 | COCEAN | MILIAN | |
| 259 | 13433 | IORDĂCHESCU | SORIN RADU | |
| 260 | 8391 | STAN | ION | |
| 261 | 7001 | CRĂCIUN | CONSTANTIN | |
| 262 | 13879 | VOICU | VIOREL | |
| 263 | 12561 | LENGYEL | ŞTEFAN | |
| 264 | 15577 | POPESCU | OCTAVIAN | |
| 265 | 11036 | POPTEAN | PETRE-CRISTIAN | |
| 266 | 11062 | PÎRVULESCU | TACHE | |
| 267 | 11041 | BERBEC | NICULAE | |
| 268 | 11060 | CÂRSTOIU | GHEORGHE | |
| 269 | 6227 | ILISEI | DAN | |
| 270 | 11068 | VOINEA | DAN | |
| 271 | 15895 | CIOCĂ | NICOLAE | |
| 272 | 10892 | GÂNDAC | ION | |
| 273 | 16518 | PETRE(VASILE) | ADRIANA | |
| 274 | 5282 | GÂRBOAN | LIVIU | |
| 275 | 6130 | VĂDUVA | ION | |
| 276 | 16570 | ŞERBAN | MIHAI | |
| 277 | 6252 | OBAE | STOIAN | |
| 278 | 10879 | IACOB | PETRE | |
| 279 | 10783 | NICULESCU | LUMINIŢA-CLEOPATRA | |
| 280 | 7425 | BURCEA | NICULINA | |
| 281 | 15871 | PANICA | IOAN | |
| 282 | 6254 | PETRE | GHEORGHE | |
| 283 | 21179 | CONSTANTINESCU | GABRIEL | |
| 284 | 21180 | ANTONESCU | GHEORGHE | |
| 285 | 8988 | BORZA | ADRIAN-GABRIEL | |
| 286 | 21160 | STĂNCIULESCU | DANIEL-CORNELIU | |
| 287 | 6237 | MIGHIU | GIGEL | |
| 288 | 16418 | PINTILIE | CĂTĂLIN-ION | |
| 289 | 15416 | DIACONESCU | CONSTANTIN | |
| 290 | 16740 | CREŢU | VIOREL-FLORIN | |
| 291 | 15418 | BADEA | NICOLAE | |
| 292 | 16747 | CIUCU | GHEORGHE | |
| 293 | 6236 | MATEI | STANCU | |
| 294 | 6251 | NUŢĂ | IULIAN | |
| 295 | 6259 | POPESCU | PETRU-BUG | |
| 296 | 6125 | URSU | PETRE | |
| 297 | 6244 | NEICU | GHEORGHE | |
| 298 | 6235 | MARIN | PAUL | |
| 299 | 15787 | IORGA | NICOLAE | |
| 300 | 15527 | GÎLIE | COSTEL | |
| 301 | 6198 | ANDREI | MIHAI | |
| 302 | 20842 | MANOLE | LAURENŢIU-NICOLAE | |
| 303 | 6132 | VITILĂ | NICOLAIE | |
| 304 | 13539 | MĂNOIU | CONSTANTIN | |
| 305 | 15321 | BABUREA | NICOLAE | |
| 306 | 6253 | PANĂ | ION | |
| 307 | 6199 | ARGHIR | VALERIU | |
| 5302 | GHIOCA | ANIŞOARA IULIANA | ||
| 5330 | ŞERBAN | OCTAVIAN | ||
| 5470 | BENE | IONEL | ||
| 5586 | TODOR | DANIEL | ||
| 5837 | BUZATU | CONSTANTIN | ||
| 5903 | PREDA | MARIN | ||
| 6264 | TOADER | MOISE | ||
| 6281 | MARINCAŞ | ARGHIL | ||
| 6994 | CRIHAN | ION | ||
| 12563 | MANOLE | EUGEN | ||
| 13752 | BĂRBIERU | RINATO | ||
| 13758 | BRĂILEANU | ALEXANDRU | ||
| 13762 | CĂLIN | CONSTANTIN | ||
| 13764 | CĂRUŢAŞU | ION | ||
| 13765 | CAZACU | DUMITRU | ||
| 13770 | CIUCU | GHEORGHE | ||
| 13810 | IORDAN | ION | ||
| 13825 | MIHAILĂ | ANETA | ||
| 13834 | MUSTAŢĂ | PETRUŢA | ||
| 13842 | OLARU | NICOLAE | ||
| 13846 | PASCU | ION | ||
| 13847 | PENCIUC | COSTICĂ | ||
| 13857 | RĂNDAŞU | GHEORGHE | ||
| 15744 | TODOR | IULIAN NICOLAE | ||
| 18353 | SAVU | OVIDIU | ||
| 19399 | SAVU | RADUCU LEONARD | ||
| 21128 | CRĂCUŢ | DĂNUŢ | ||
| 12559 | VASS | EMA | ||
| 12511 | CRUŞITU | IOAN DORU | ||
| 10845 | ANGHELESCU | STELIAN | ||
| 5570 | BULEANDRĂ | EMANOIL | ||
| 12456 | BOTEANU | GEORGE CONSTANTIN | ||
| 1 | 5615 | VLĂDOIU | GELU | |
| 3 | 21366 | CĂPĂŢÎNĂ | NICUŞOR | |
| 4 | 13784 | DOBRE | MARIN | |
| 5 | 13767 | CHIRCU | COSTICĂ | |
| 6 | 12518 | ENE | CONSTANTIN | |
| DE CLARIFICAT SITUATIA IN M.O | 7 | 18648 | CIOCĂ | CRISTEA |
| 8 | 17979 | BEJAN | COSTICĂ | |
| 9 | 3345 | ANDRABULEA | GIGEL | |
| 10 | 11798 | ZAHARIA (DINCĂ) | FLORICA LUMINIŢA | |
| 11 | 8525 | DINCĂ | MARIN | |
| 12 | 21278 | TEODOR | LEONARD DOREL | |
| 13 | 20329 | BĂLEANU | NICOLAE | |
| 14 | 5096 | CIUCULAN | NECULAI | |
| 15 | 13782 | DINU | ION | |
| 16 | 17275 | IORDACHE | MARCEL | |
| 17 | 19358 | CREMENARU | DUMITRU | |
| 18 | 7913 | CLOPOŢEL | TIBERIU | |
| 19 | 14792 | BONDAR | ŞTEFAN | |
| 20 | 19189 | TUFAR | STANCA | |
| 21 | 12715 | ENACHE | DUMITRU | |
| 22 | 18014 | DINU | NICU | |
| 23 | 19320 | BUCUR | MARIAN | |
| 24 | 12729 | STOICA | DUMITRU | |
| 25 | 7676 | MINCU | IOAN | |
| 26 | 9781 | MOCANU | MIHAI | |
| 27 | 12817 | IONIŢĂ | MARIAN DĂNUŢ | |
| 28 | 12812 | ŞOM | VIOREL ROBERT | |
| 29 | 19352 | IORDACHE | DORIN | |
| 30 | 19303 | DRĂGHICI | EMILIAN | |
| 31 | 7526 | MARIUŢA | IOAN | |
| 32 | 7918 | MATEI | ŞTEFAN | |
| 33 | 7895 | COSTIUC | VALERIU ADRIAN | |
| 34 | 17283 | NICOLA | GHEORGHE | |
| 35 | 18126 | BARTOŞ | MIRCEA OVIDIU | |
| 36 | 7460 | LĂCĂTUŞU | NICOLAE | |
| 37 | 14496 | IORDACHE | DORIN | |
| 38 | 19163 | DRĂGHICI | GHEORGHE | |
| 39 | 7458 | OLARIU | DOREL | |
| 40 | 18181 | CHIVU | ION | |
| 41 | 7571 | COSTACHE | DUMITRU | |
| PUBLICAT STANCU OCTAVIAN IN M.O.41 | 42 | 17652 | STANCIU | OCTAVIAN |
| 43 | 19205 | COSTEA | MARIAN | |
| 44 | 14811 | OREZEANU | DUMITRU | |
| 45 | 14766 | LEVANDOVSCHI | MARIA | |
| 46 | 19329 | CIOLACU | NICOLAE | |
| 47 | 7509 | EPURE | VASILE | |
| 48 | 7755 | MARINESCU | CONSTANTIN | |
| 49 | 7451 | VOLENTIRU | VALENTIN | |
| LIPSA POZA | 50 | 7478 | FLEICAN | ALEXANDRU |
| LIPSA POZA | 51 | 7444 | IONESCU | ALEXANDRU |
| 52 | 14751 | DINCĂ | OVIDIU NICOLAIE | |
| 53 | 7853 | SINDLER | MARIAN | |
| 54 | 7495 | AMIHĂLĂCHIOAEI | DUMITRU | |
| 55 | 7486 | PRISECARU | VICTOR | |
| 56 | 7688 | NECULA | MARIN | |
| 57 | 7637 | POSTELNICU | DANIEL | |
| PUBLICAT BOITEANE NICULAE GABRIEL- ADEVERINTE | 58 | 16240 | BOITEANU | NICULAE GABRIEL |
| 11.03.2009 | ||||
| 1 | 1795 | OROIAN | IOAN | |
| 2 | 13966 | VULPE | ELENA | |
| 3 | 13587 | SERGHIEV | MARIAN | |
| 4 | 14250 | BLAJOVAN | IOAN-VIOREL | |
